Routing
(none)
Matched route
Route Matching Logs
Path to match:
/favicon.ico
# | Route name | Path | Log |
---|---|---|---|
1 | _preview_error | /_error/{code}.{_format} | Path does not match |
2 | _wdt | /_wdt/{token} | Path does not match |
3 | _profiler_home | /_profiler/ | Path does not match |
4 | _profiler_search | /_profiler/search | Path does not match |
5 | _profiler_search_bar | /_profiler/search_bar | Path does not match |
6 | _profiler_phpinfo | /_profiler/phpinfo | Path does not match |
7 | _profiler_search_results | /_profiler/{token}/search/results | Path does not match |
8 | _profiler_open_file | /_profiler/open | Path does not match |
9 | _profiler | /_profiler/{token} | Path does not match |
10 | _profiler_router | /_profiler/{token}/router | Path does not match |
11 | _profiler_exception | /_profiler/{token}/exception | Path does not match |
12 | _profiler_exception_css | /_profiler/{token}/exception.css | Path does not match |
13 | admin | /admin | Path does not match |
14 | api_get_personas | /api/personas/{serial}/{timestamp} | Path does not match |
15 | api_get_foto_personas | /api/personasfoto/{ip}/{timestamp} | Path does not match |
16 | api_get_personas_en_puerta | /api/puertas/{serial}/{timestamp} | Path does not match |
17 | app_api_neweventos | /api/eventos/{serial} | Path does not match |
18 | app_api_neweventosrealtime | /api/eventos_realtime/{ip} | Path does not match |
19 | app_api_neweventosip | /api/eventos_ip/{ip} | Path does not match |
20 | api_visitas | /api/newvisita | Path does not match |
21 | api_justificacion | /api/justificacion | Path does not match |
22 | api_registro_casino | /api/registro_casino | Path does not match |
23 | api_registro_casino2 | /api/registro_casino2 | Path does not match |
24 | api_get_menu | /api/get_menu | Path does not match |
25 | app_api_comprimirfotousuario | /api/comprimir_foto_usuario/{grupo}/{timestamp} | Path does not match |
26 | descarga_eventos | /descarga/eventos | Path does not match |
27 | descarga_eventos_fecha_csv | /descarga/desde/{desde}/{hasta} | Path does not match |
28 | descarga_eventos_por_fecha | /descarga/eventos/porfecha | Path does not match |
29 | ver_resumen_csv | /ver/resumen/desde/{desde}/{hasta} | Path does not match |
30 | descarga_resumen_csv | /descarga/resumen/desde/{desde}/{hasta} | Path does not match |
31 | descarga_resumen_por_fecha | /descarga/resumen/porfecha | Path does not match |
32 | descarga_resumenopertivototal_por_fecha | /descarga/resumenoperativototal/porfecha | Path does not match |
33 | descarga_resumen_csv_operativo | /descarga/resumenoperativo/{portico}/desde/{desde}/{hasta} | Path does not match |
34 | descarga_resumen_por_fecha_operativo | /descarga/resumenoperativo/porfecha | Path does not match |
35 | powerbi_tiempo_en_planta | /dashboard/reporte/powerbi | Path does not match |
36 | reporte_dashboard | /dashboard/reporte/dashboard | Path does not match |
37 | descarga_resumen_por_fecha_casino | /descarga/resumencasino/porfecha | Path does not match |
38 | descarga_resumen_csv_casino | /descarga/resumencasino/desde/{desde}/{hasta} | Path does not match |
39 | ver_resumen_csv_operativo | /ver/resumencasino/desde/{desde}/{hasta} | Path does not match |
40 | resumen | /resumen | Path does not match |
41 | ver_resumenoperativo_csv | /ver/resumenopertivo/desde/{desde}/{hasta} | Path does not match |
42 | descarga_resumen_por_fecha_total | /descarga/resumen/porfechatotal | Path does not match |
43 | descarga_personas | /descarga/persona | Path does not match |
44 | evento_index | /evento/ | Path does not match |
45 | evento_new | /evento/new | Path does not match |
46 | evento_show | /evento/{id} | Path does not match |
47 | evento_editar | /evento/{id}/{desde}/{hasta}/edit | Path does not match |
48 | evento_delete | /evento/{id} | Path does not match |
49 | evento_byuserdate | /evento/byuserdate/{rut}/{desde}/{hasta} | Path does not match |
50 | evento_eliminar | /evento/eliminar/{id}/{desde}/{hasta} | Path does not match |
51 | evento_bydate | /eventobydate/ | Path does not match |
52 | carga_eventos_masiva | /eventocarga_masiva_eventos | Path does not match |
53 | confirmar_carga_eventos | /eventoconfirmar_carga_eventos | Path does not match |
54 | home | /home | Path does not match |
55 | linea_index | /linea/ | Path does not match |
56 | linea_new | /linea/new | Path does not match |
57 | linea_show | /linea/{id} | Path does not match |
58 | linea_edit | /linea/{id}/edit | Path does not match |
59 | linea_delete | /linea/{id} | Path does not match |
60 | linea_reporte | /lineareporte | Path does not match |
61 | linea_reporte2 | /lineareporte2 | Path does not match |
62 | persona_index | /persona/ | Path does not match |
63 | persona_bloqueados | /persona/bloqueados | Path does not match |
64 | persona_new | /persona/new | Path does not match |
65 | persona_consultar | /persona/consultar | Path does not match |
66 | persona_show | /persona/{id} | Path does not match |
67 | persona_edit | /persona/{id}/edit | Path does not match |
68 | persona_delete | /persona/{id} | Path does not match |
69 | persona_linea | /personalinea/{linea} | Path does not match |
70 | persona_editlinea | /persona/{id}/editlinea | Path does not match |
71 | persona_enplanta | /personaenplanta | Path does not match |
72 | persona_activas | /personaactivos | Path does not match |
73 | carga_personas_masiva_linea | /personacarga_masiva_linea/ | Path does not match |
74 | carga_personas_masiva | /carga_masiva | Path does not match |
75 | confirmar_carga_personas | /confirmar_carga | Path does not match |
76 | confirmar_carga_personas_linea | /confirmar_carga_linea | Path does not match |
77 | personas_pordia | /personaspordia/{fecha} | Path does not match |
78 | personas_planta | /personasenplanta/{fecha} | Path does not match |
79 | personas_semana | /personasporsemana/{fecha} | Path does not match |
80 | descarga_personas2 | /descarga/personas | Path does not match |
81 | refresh | /public/sync | Path does not match |
82 | qr_generator | /qrgenerator/{id} | Path does not match |
83 | qr_reader_casino | /public/casino | Path does not match |
84 | app_login | /login | Path does not match |
85 | app_logout | /logout | Path does not match |
86 | index | / | Path does not match |
Note: These matching logs are based on the current router configuration, which might differ from the configuration used when profiling this request.